
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MLM - 274 | 1863 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MLM - 273 | 5483 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MLM - 272 | 8357 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MLM - 271 | 7554 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MLM - 270 | 5122 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MLM - 269 | 0511 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MLM - 268 | 2027 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MLM - 267 | 1600 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MLM - 266 | 2323 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MLM - 265 | 9575 |
