
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM6 - 734 | 2233 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 733 | 4413 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM6 - 732 | 9822 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM6 - 731 | 1958 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TTM6 - 730 | 9952 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TTM6 - 729 | 2545 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TTM6 - 728 | 8596 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TTM6 - 727 | 6248 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TTM6 - 726 | 6475 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TTM6 - 725 | 8080 |
