
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 785 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 784 | 4076 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 783 | 2334 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 782 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 781 | 5649 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 780 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 779 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 778 | 3417 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 777 | 2731 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 776 | 3675 |
